Vivo

Relações com Investidores

 

Abrir

Desempenho Operacional



1T11 4T10 Δ% 1T10 Δ%
 
Total de acessos (mil) 62.061 60.293 2,9% 53.949 15,0%
   Pós Pago 13.319 12.634 5,4% 10.513 26,7%
   Pré Pago 48.742 47.659 2,3% 43.436 12,2%
Market Share (*) 29,48% 29,71% -0,23 p.p. 30,12% -0,64 p.p.
Market Share Pós-pago 35,51% 35,24% 0,27 p.p. 33,50% 2,01 p.p.
Adições líquidas (mil)  1.768 2.578 -31,4% 2.205 -19,8%
Market Share de adições líquidas (*)  23,4% 22,5% 0,9 p.p. 42,8% -19,4 p.p.
Penetração do mercado  108,3% 104,6% 3,7 p.p. 92,9% 15,4 p.p.
 
SAC (R$) 59 56 5,4% 69 -14,5%
 
Churn mensal  2,7% 2,7% 0,0 p.p. 2,5% 0,2 p.p.
ARPU (em R$/mês) 24,6 25,9 -5,0% 24,8 -0,8%
  ARPU Entrante  9,3 9,4 -1,1% 9,9 -6,1%
  ARPU Sainte  15,3 16,5 -7,3% 14,9 2,7%
Tráfego Total (milhões de minutos) 20.887 20.904 -0,1% 18.398 13,5%
  Tráfego Entrante 4.275 4.306 -0,7% 3.935 8,6%
  Tráfego Sainte 16.612 16.598 0,1% 14.463 14,9%
Empregados 13.373 13.419 -0,3% 12.656 5,7%

(*) fonte Anatel



Atualizado em Junho de 2011.