Defina a cor do site
RSS Vivo RI |
Você fica sabendo imediatamente quando uma informação de RI é publicada.
Para saber mais clique no link abaixo:
http://vivo.mediagroup.com.br/port/rss
Abrir
| R$ milhões | 1T11 |
4T10 |
Δ% |
1T10 |
Δ% |
| Receita Operacional Líquida | 4.812,3 | 4.863,0 | -1,0% | 4.233,2 | 13,7% |
| Receita líquida dos serviços | 4.508,3 | 4.566,9 | -1,3% | 3.929,5 | 14,7% |
| Receita líquida de vendas de mercadorias | 304,0 | 296,1 | 2,7% | 303,7 | 0,1% |
| Total dos Custos Operacionais | (3.161,0) | (3.185,3) | -0,8% | (2.959,5) | 6,8% |
| EBITDA | 1.651,3 | 1.677,7 | -1,6% | 1.273,7 | 29,6% |
| Margem EBITDA (%) | 34,3% | 34,5% | -0,2 p.p. | 30,1% | 4,2 p.p. |
| Depreciação e Amortização | (545,8) | (513,8) | 6,2% | (871,3) | -37,4% |
| EBIT | 1.105,5 | 1.163,9 | -5,0% | 402,4 | 174,7% |
Resultado do Período |
710,2 | 864,2 | -17,8% | 191,9 | 270,1% |
| Investimentos | 339,7 | 996,0 | -65,9% | 328,7 | 3,3% |
| Investimento como % da receita líquida | 7,1% | 20,5% | -13,4 p.p. | 7,8% | -0,7 p.p. |
| Acessos (Mil) | 62.061 | 60.293 | 2,9% | 53.949 | 15,0% |
| Adições Líquidas | 1.768 | 2.578 | -31,4% | 2.205 | -19,8% |
Atualizado em Junho de 2011. |